Прайс-лист на воду актуален на 25.02.2025 г скачать>>
Доставка продукции по городу Оренбург осуществляется БЕСПЛАТНО ( от 2 бутылей воды (18,9л)или от 10 упаковок ) на следующий день после поступления заявки с понедельника по субботу (воскресенье доставки нет) с 9:00 до 19:00.
Бесплатная доставка продукции ООО «Аква-Вита» осуществляется экспедитором в многоэтажные дома на любой этаж , где нет лифтов.
В многоэтажные дома, оснащенные лифтом, если лифт не работает, стоимость доставки, от 5 этажа до этажа получателя составляет 100 руб за этаж.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА ОРЕНБУРГ (ПРИГОРОД ОРЕНБУРГА) - 100 РУБЛЕЙ
Возможен наличный и безналичный расчет (при оплате на сайте)
Заявки принимаются без выходных по телефону 67-63-67 с 8:00 до 19:00, на сайте с 0:00 до 24:00
По вопросам заключения договоров поставки обращаться: 67-63-67 akva-vita.08@mail.ru
| № | Номенклатура | емкость | Кол-во в упак (шт) | Цена (руб) без НДС | |||||||
| от 1 упаковки | от 50 уп. единовременно | от 100 уп. единовременно | |||||||||
| штука | упаковка | штука | упаковка | штука | упаковка | ||||||
| 1 | Вода "Аква-Вита" газ | 0,5л | 12 | 23,00 | 276,00 | 22,00 | 264,00 | 21,00 | 252,00 | ||
| 2 | Вода "Аква-Вита" негаз | 0,5л | 12 | 23,00 | 276,00 | 22,00 | 264,00 | 21,00 | 252,00 | ||
| 1 | Вода "Аква-Вита" (Гуси-Лебеди) газ | 0,5л | 12 | 23,00 | 276,00 | 22,00 | 252,00 | 20,00 | 240,00 | ||
| 2 | Вода "Аква-Вита"(Гуси-Лебеди) негаз | 0,5л | 12 | 23,00 | 276,00 | 22,00 | 252,00 | 20,00 | 240,00 | ||
| 4 | Вода "Моя вода" газ | 0,5л | 12 | 22,00 | 264,00 | 21,00 | 228,00 | 18,00 | 216,00 | ||
| 5 | Вода "Моя вода" негаз | 0,5л | 12 | 22,00 | 640,00 | 21,00 | 228,00 | 18,00 | 216,00 | ||
| 6 | Вода "Аква-Вита" газ | 1,5л | 6 | 33,00 | 198,00 | 32,00 | 192,00 | 31,00 | 186,00 | ||
| 7 | Вода "Аква-Вита" негаз | 1,5л | 6 | 33,00 | 198,00 | 32,00 | 192,00 | 31,00 | 186,00 | ||
| 8 | Вода "Моя вода" газ | 1,5л | 6 | 32,00 | 192,00 | 31,00 | 186,00 | 30,00 | 180,00 | ||
| 9 | Вода "Моя вода" негаз | 1,5л | 6 | 32,00 | 192,00 | 31,00 | 186,00 | 30,00 | 180,00 | ||
| 10 | Вода дистиллированная | 1,5л | 6 | 40,00 | 240,00 | 39,00 | 234,00 | 38,00 | 228,00 | ||
| 11 | Вода "Аква-Вита" негаз | 5л | 2 | 65,00 | 130,00 | 64,00 | 128,00 | 63,00 | 126,00 | ||
| 12 | Вода дистиллированная | 5л | 2 | 70,00 | 140,00 | 69,00 | 138,00 | 68,00 | 136,00 | ||
| 13 | Вода "Моя вода" негаз | 5л | 2 | 62,50 | 125,00 | 61,50 | 123,00 | 60,50 | 121,00 | ||
| 14 | Тара ПЭТ с крышкой | 0,5л | 40 | 0,00 | - | - | |||||
| 15 | Тара ПЭТ с крышкой | 1,5л | 40 | 0,00 | - | - | |||||
| 16 | Тара ПЭТ с крышкой и ручкой | 5л | 12 | 0,00 | - | - | |||||
| 17 | Тара ПЭТ | 18,9 | 1 | 320,00 | - | - | |||||
| 18 | Тара (Поликарбонат) | 18,9 | 1 | 510,00 | - | - | |||||
| 19 | Тара ПЭТ (не товарный вид) | 18,9 | 1 | 100,00 | - | - | |||||
| 20 | Крышка для тары ПЭТ 18,9л | шт | 1 | 7,00 | - | - | |||||
| 21 | Крышка для тары 0,5л и 1,5л | щт | 1 | 2,00 | - | - | |||||
| 22 | Стаканодержатель | шт | 1 | 750,00 | - | - | |||||
| 23 | Механические и электрические помпы | уточнять у диспетчера | - | - | |||||||
| Номенклатура | емкость | Кол-во в упак (шт) | Цена (руб) без НДС | ||||||
| штука | от 10 шт. единовременно | от 20 шт. единовременно | |||||||
| 1 | Вода минеральная природная питьевая столовая « Аква Вита» | 18,9 | 1 | 140,00 | 130,00 | 120,00 | |||
| 1 состав (синие крышки) | |||||||||
| 2 | Вода минеральная природная питьевая столовая « Аква Вита» | 18,9 | 1 | 160,00 | 150,00 | 140,00 | |||
| 2 состав (белые крышки) | |||||||||
| 3 | Вода минеральная природная питьевая столовая « Аква Вита» | 18,9 | 1 | 170,00 | 160,00 | 150,00 | |||
| 3 состав (желтые крышки) | |||||||||
| 4 | Вода минеральная природная питьевая столовая «Прима Аква » | 18,9 | 1 | 170,00 | 160,00 | 150,00 | |||
| 4 состав (синяя крышка) | |||||||||
| 5 | Вода минеральная природная питьевая столовая « Аква Вита» | 18,9 | 1 | 165,00 | 155,00 | 145,00 | |||
| 5 состав (розовые крышки) | |||||||||





